DATA KUMUH KOTA PAREPARE TAHUN 2022

DATA KUMUH KOTA PAREPARE TAHUN 2022

RINCIAN DATA KUMUH KOTA PAREPARE LUAS KUMUH AWAL (Ha) CAPAIAN PENGURANGAN KUMUH (Ha) LUAS KUMUH AKHIR (Ha) wdt_ID
LABUKKANG 8.72 0.00 8.72 33
LAKESSI 0.00 4.10 0.00 34
LAPADDE 0.00 64.89 0.00 35
LEMOE 45.78 10.92 34.86 36
LOMPOE 12.57 10.71 12.57 37
LUMPUE 31.20 0.00 31.20 38
MALLUSETASI 1.01 1.34 1.01 39
SUMPANG MINANGAE 11.16 0.00 11.16 40
TIROSOMPE 6.51 0.00 6.51 41
UJUNG BARU 4.33 0.00 4.33 42
RINCIAN DATA KUMUH KOTA PAREPARE LUAS KUMUH AWAL (Ha) CAPAIAN PENGURANGAN KUMUH (Ha) LUAS KUMUH AKHIR (Ha)

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Loading

Situs Slot Terpercaya