| wdt_ID | KECAMATAN | ASPAL | BETON | KERIKIL | TANAH | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | 59.520 | 10.475 | 19.077 | 9.487 | 98.559 |
| 2 | BACUKIKI BARAT | 68.975 | 7.912 | 2.247 | 1.818 | 80.952 |
| 3 | UJUNG | 56.607 | 8.629 | 1.387 | 4.787 | 71.410 |
| 5 | SOREANG | 42.018 | 4.806 | 3.365 | 3.285 | 53.474 |
| 6 | JUMLAH | 227.120 | 31.822 | 26.076 | 19.377 | 304.395 |
| KECAMATAN | ASPAL | BETON | KERIKIL | TANAH | JUMLAH |
Sumber : Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Parepare
![]()
Congratulation!