| wdt_ID | NAMA RUAS | PENGENAL PANGKAL RUAS | PENGENAL UJUNG RUAS | PANJANG RUAS (KM) | KECAMATAN YANG DILALUI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jl. Baso Dg. Ngerang | Jl. Andi Makkasau | Jl. Andi Sulolipu | 0,278 | Ujung |
| 2 | Jl. Andi Makassau | Jl. Baso Dg. Patompo | Jl. Andi Makkasau Timur | 0,816 | Soreang |
| 3 | Jl. Andi Mangkau | Jl. Sultan Hasanuddin | Jl. Veteran | 0,130 | Ujung |
| 4 | Jl. Andi Mannaungi | Jl. Pasar Senggol | Jl. Alwi Abdul Habibi | 0,205 | Ujung |
| 5 | Jl. H. Abu Bakar | Jl. Sultan Hasanuddin | Jl. Veteran | 0,142 | Ujung |
| 6 | Jl. Sulawesi | Jl. Kalimantan | Jl. Baso Dg. Patompo | 0,243 | Ujung |
| 7 | Jl. Tarakan | Jl. Latangnge/ Pelabuhan Cappa ujung | Jl. Kalimantan | 0,130 | Ujung |
| 8 | Jl. Irian | Jl. Abd. Hamid Shaleh | Jl. Kalimantan | 0,223 | Ujung |
| 9 | Jl. Nusantara | Jl. Kalimantan | Jl. Kalimantan | 0,177 | Ujung |
| 10 | Jl. Mesjid Raya | Jl. Sultan Hasanuddin | Jl. Veteran | 0,155 | Ujung |
| NAMA RUAS | PENGENAL PANGKAL RUAS | PENGENAL UJUNG RUAS | PANJANG RUAS (KM) | KECAMATAN YANG DILALUI |
Sumber : Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Parepare
![]()
Congratulation!