| wdt_ID | KECAMATAN | KANTOR PEMERINTAH | GEDUNG | NON GEDUNG | PROYEK | TAMBANG | PERUBAHAN FUNGSI | BALIK NAMA | DEALER | PENAMBAHAN BANGUNAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | BACUKIKI BARAT | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | UJUNG | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 4 | SOREANG | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 5 | JUMLAH | - | - | 4 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| KECAMATAN | KANTOR PEMERINTAH | GEDUNG | NON GEDUNG | PROYEK | TAMBANG | PERUBAHAN FUNGSI | BALIK NAMA | DEALER | PENAMBAHAN BANGUNAN |
Sumber : Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Parepare
![]()
Congratulation!