| wdt_ID | KECAMATAN | Rumah Tinggal Tidak Bertingkat | Rumah Tinggal Bertingkat | Rumah Kayu | Rumah Tinggal Semi Permanen | Bangunan Tambahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | BACUKIKI BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | UJUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | SOREANG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | JUMLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| KECAMATAN | Rumah Tinggal Tidak Bertingkat | Rumah Tinggal Bertingkat | Rumah Kayu | Rumah Tinggal Semi Permanen | Bangunan Tambahan |
Sumber : Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Parepare
![]()
Congratulation!