| wdt_ID | NOMOR | KECAMATAN/TAHUN | SEKOLAH NEGERI | SEKOLAH SWASTA | GURU NEGERI | GURU SWASTA | MURID NEGERI | MURID SWASTA | RASIO MURID THD SEKOLAH | RASIO MURID THD GURU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BACUKIKI | 10 | 14 | 130 | 31 | 1719 | 423 | 89.25 | 13.30 |
| 2 | 2 | BACUKIKI BARAT | 27 | 21 | 286 | 114 | 3955 | 1267 | 108.79 | 13.06 |
| 3 | 3 | UJUNG | 21 | 21 | 281 | 102 | 4098 | 1320 | 129 | 14.15 |
| 4 | 4 | SOREANG | 25 | 29 | 274 | 111 | 3984 | 1111 | 94.35 | 13.23 |
| 5 | KOTA PAREPARE | 83 | 85 | 971 | 358 | 13756 | 4121 | 106.41 | 13.45 | |
| NOMOR | KECAMATAN/TAHUN | SEKOLAH NEGERI | SEKOLAH SWASTA | GURU NEGERI | GURU SWASTA | MURID NEGERI | MURID SWASTA | RASIO MURID THD SEKOLAH | RASIO MURID THD GURU |
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare
![]()
Congratulation!