| wdt_ID | KECAMATAN | LUAS AREAL KAKAO (Ha) | PRODUKSI KAKAO (Ton) | LUAS AREAL TEBU (Ha) | PRODUKSI TEBU (Ton) | LUAS AREAL TEH (Ha) | PRODUKSI TEH (Ton) | LUAS AREAL TEMBAKAU (Ha) | PRODUKSI TEMBAKAU (Ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bacukiki | 70 | 56.8 | 0 | 0 | 8 | 216.5 | 0 | 0 |
| 2 | Bacukiki Barat | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ujung | 7 | 7.6 | 1 | 1.5 | 1 | 22 | 0.75 | 2.5 |
| 4 | Soreang | 10 | 5.83 | 1 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Parepare | 117 | 99.23 | 2 | 1.85 | 9 | 238.5 | 0.75 | 2.5 |
| KECAMATAN | LUAS AREAL KAKAO (Ha) | PRODUKSI KAKAO (Ton) | LUAS AREAL TEBU (Ha) | PRODUKSI TEBU (Ton) | LUAS AREAL TEH (Ha) | PRODUKSI TEH (Ton) | LUAS AREAL TEMBAKAU (Ha) | PRODUKSI TEMBAKAU (Ton) |
SUMBER : DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!