| wdt_ID | KECAMATAN | LUAS AREAL KAKAO (Ha) | PRODUKSI KAKAO (Ton) | LUAS AREAL TEBU (Ha) | PRODUKSI TEBU (Ton) | LUAS AREAL TEH (Ha) | PRODUKSI TEH (Ton) | LUAS AREAL TEMBAKAU (Ha) | PRODUKSI TEMBAKAU (Ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bacukiki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bacukiki Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ujung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Soreang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Parepare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KECAMATAN | LUAS AREAL KAKAO (Ha) | PRODUKSI KAKAO (Ton) | LUAS AREAL TEBU (Ha) | PRODUKSI TEBU (Ton) | LUAS AREAL TEH (Ha) | PRODUKSI TEH (Ton) | LUAS AREAL TEMBAKAU (Ha) | PRODUKSI TEMBAKAU (Ton) |
SUMBER : DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!