| wdt_ID | NO | FAKTOR PENYEBAB | BACUKIKI | BACUKIKI BARAT | UJUNG | SOREANG | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Poligami | - | - | - | 1 | 1 |
| 2 | 2 | Krisis Akhlak | 7 | 10 | 2 | 5 | 24 |
| 3 | 3 | Cemburu | 7 | 5 | 4 | 3 | 19 |
| 4 | 4 | Kawin Paksa | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 5 | 5 | Ekonomi | 16 | 25 | 19 | 17 | 77 |
| 6 | 6 | Tidak Tanggungjawab | 29 | 35 | 30 | 34 | 128 |
| 7 | 7 | Politik | - | - | - | - | - |
| 8 | 8 | Gangguan Pihak Ketiga | 4 | 5 | 3 | 4 | 16 |
| 9 | 9 | Tidak Harmonis | 33 | 50 | 32 | 25 | 140 |
| 10 | 10 | Kawin Dibawah Umur | 2 | 5 | 3 | 4 | 14 |
| NO | FAKTOR PENYEBAB | BACUKIKI | BACUKIKI BARAT | UJUNG | SOREANG | JUMLAH |
Sumber : Pengadilan Agama Kota Parepare
![]()
Congratulation!