| wdt_ID | TAHUN | DITERIMA | DITERIMA | DIKIRIM | DIKIRIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUMLAH | NILAI | JUMLAH | NILAI | |
| 2 | 2021 | - | - | - | - |
| 3 | 2020 | 1.135 | 2.685.923.000 | 3.047 | 18.639.955.484 |
| 4 | 2019 | 13.986 | 22.000.810.819 | 11.260 | 59.194.722.549 |
| 5 | 2018 | 7.660 | 24.867.368.939 | 11.574 | 73.817.337.576 |
| 6 | 2017 | 9.474 | 28.982.895 | 12.564 | 53.374.273 |
| TAHUN | DITERIMA | DITERIMA | DIKIRIM | DIKIRIM |
Sumber : PT. Pos Indonesia Kota Parepare
![]()
Congratulation!