| wdt_ID | BULAN | KAPAL DALAM NEGERI | KAPAL DALAM NEGERI | KAPAL DALAM NEGERI | KAPAL DALAM NEGERI | BULAN | KAPAL DALAM NEGERI | KAPAL DALAM NEGERI | KAPAL DALAM NEGERI | KAPAL DALAM NEGERI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIT | GRT | DWT | LOA | UNIT | GRT | DWT | LOA | ||
| 2 | Januari | 90 | 407.624 | 216.069 | 8.201 | Januari | 1 | 3.606 | 3.606 | 102 |
| 3 | Februari | 93 | 437.542 | 235.268 | 8.818 | Februari | 1 | 5.076 | 6.057 | 115 |
| 4 | Maret | 96 | 429.968 | 212.889 | 8.622 | Maret | - | - | - | - |
| 5 | April | 95 | 469.982 | 235.571 | 9.165 | April | - | - | - | - |
| 6 | Mei | 88 | 478.675 | 224.186 | 8.702 | Mei | 1 | 4.249 | 1.275 | 104 |
| 7 | Juni | 99 | 503.844 | 241.972 | 9.603 | Juni | 1 | 3.378 | 4.392 | 105 |
| 8 | Juli | 97 | 509.597 | 249.404 | 9.991 | Juli | 1 | 5.072 | 6.067 | 115 |
| 9 | Agustus | 112 | 536.853 | 267.238 | 10.521 | Agustus | 1 | 3.378 | 4.392 | 100 |
| 10 | September | 95 | 513.258 | 174.949 | 67.848 | September | - | - | - | - |
| BULAN | KAPAL DALAM NEGERI | KAPAL DALAM NEGERI | KAPAL DALAM NEGERI | KAPAL DALAM NEGERI | BULAN | KAPAL DALAM NEGERI | KAPAL DALAM NEGERI | KAPAL DALAM NEGERI | KAPAL DALAM NEGERI |
Sumber : PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Cabang Parepare
![]()
Congratulation!