| wdt_ID | URAIAN/ BULAN | UNIT KAPAL | DEBARKASI | EMBARKASI | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kapal Penumpang Dalam Negeri | ||||
| 2 | JANUARI | 49 | 15.658 | 16.936 | 32.594 |
| 3 | PEBRUARI | 58 | 16.127 | 13.570 | 29.697 |
| 4 | MARET | 56 | 15.073 | 12.917 | 27.990 |
| 5 | APRIL | 60 | 17.817 | 11.163 | 28.980 |
| 6 | MEI | 57 | 15.808 | 13.699 | 29.507 |
| 7 | JUNI | 67 | 21.235 | 28.600 | 49.835 |
| 8 | JULI | 63 | 24.425 | 20.711 | 45.136 |
| 9 | AGUSTUS | 65 | 12.838 | 19.670 | 32.508 |
| 10 | SEPTEMBER | 63 | 17.063 | 20.625 | 37.688 |
| URAIAN/ BULAN | UNIT KAPAL | DEBARKASI | EMBARKASI | JUMLAH |
Sumber : PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Cabang Parepare
![]()
Congratulation!