| wdt_ID | JENIS PELAYARAN | = | IMPORT | EXPORT | BONGKAR | MUAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TON/M3 | TON/M3 | TON/M3 | TON/M3 | ||
| 2 | LINER | Nasional | - | - | 25.429 | 148.297 |
| 3 | LINER | Asing | - | - | - | - |
| 4 | TRAMPER | Nasional | - | - | 590.426 | 5.895 |
| 5 | TRAMPER | Asing | 31.648 | - | - | - |
| 6 | Perintis | - | - | - | - | |
| 7 | Rakyat/ Lokal | - | - | - | 6.743 | |
| 8 | Lainnya | - | - | - | - | |
| 9 | Jumlah/Total | 31.648 | - | 615.855 | 160.935 | |
| JENIS PELAYARAN | = | IMPORT | EXPORT | BONGKAR | MUAT |
Sumber : PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Cabang Parepare
![]()
Congratulation!