| wdt_ID | JENIS KEJAHATAN | TAHANAN | TAHANAN | NARAPIDANA | NARAPIDANA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |
| 2 | POLITIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TERHADAP KEPALA NEGARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TERHADAP KETERTIBAN | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | PEMBAKARAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PENYUAPAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MATA UANG | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | PEMALSUAN SURAT BERHARGA | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | KESUSILAAN | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 10 | PERJUDIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JENIS KEJAHATAN | TAHANAN | TAHANAN | NARAPIDANA | NARAPIDANA |
Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Kota Parepare
![]()
Congratulation!