| wdt_ID | KELURAHAN | SEKOLAH | SEKOLAH | GURU | GURU | MURID | MURID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Watang Bacukiki | ||||||
| 4 | Lemoe | ||||||
| 5 | Lompoe | ||||||
| 6 | Galung Maloang | ||||||
| 7 | BACUKIKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lumpue | ||||||
| 9 | Bumi Harapan | ||||||
| 10 | Sumpang Minangae | ||||||
| KELURAHAN | SEKOLAH | SEKOLAH | GURU | GURU | MURID | MURID |
Sumber : Dinas Pendidikan VIII Parepare
![]()
Congratulation!