| wdt_ID | KELURAHAN | JUMLAH TOTAL | STATUS KEPEMILIKAN BANGUNAN (HAK MILIK) | STATUS KEPEMILIKAN BANGUNAN (HAK GUNA BANGUNAN) | STATUS KEPEMILIKAN BANGUNAN (HAK PAKAI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WATANG BACUKIKI | 2.005 | 1.793 | 62 | 150 |
| 2 | LEMOE | 2.074 | 2.044 | 0 | 30 |
| 3 | LOMPOE | 8.463 | 6.809 | 1.174 | 479 |
| 4 | GALUNG MALOANG | 5.868 | 5.744 | 115 | 9 |
| 5 | TOTAL | 18.410 | 16.390 | 1.351 | 668 |
| 6 | LUMPUE | 3.582 | 3.413 | 138 | 9 |
| 7 | BUMI HARAPAN | 5.471 | 5.165 | 131 | 171 |
| 8 | SUMPANG MINANGAE | 854 | 623 | 204 | 27 |
| 9 | CAPPAGALUNG | 2.856 | 2.628 | 192 | 36 |
| 10 | TIRO SOMPE | 1.154 | 1.154 | 86 | 10 |
| KELURAHAN | JUMLAH TOTAL | STATUS KEPEMILIKAN BANGUNAN (HAK MILIK) | STATUS KEPEMILIKAN BANGUNAN (HAK GUNA BANGUNAN) | STATUS KEPEMILIKAN BANGUNAN (HAK PAKAI) |
Sumber : BADAN PERTAHANAN KOTA PARE PARE
![]()
Congratulation!