| wdt_ID | URAIAN | SATUAN | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUMLAH GI | UNIT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | KAPASITAS TERPASANG TRAFO INDUK | MVA | 46 | 46 | 46 | 76 | 76 |
| 3 | BEBAN PUNCAK TRAFO GI PAREPARE | MW | 9.773 | 1 | 16 | 16 | 16 |
| 4 | RATA-RATA PRODUKSI/BULAN | Kwh | 9.996.817 | 10.745.771 | 11.420.214 | 1.420.214 | 1.420.214 |
| 5 | JUMLAH PRODUKSI/SATUAN | kwh | 119.961.801 | 128.949.253 | 137.042.568 | 137.042.568 | 137.042.568 |
| 6 | NILAI PRODUKSI | RUPIAH | 125.663.641.499 | 189.168.554.151 | 189.168.554.151 | 189.168.554.151 | 189.168.554.151 |
| 7 | JUMLAH KARYAWAN | ORANG | 52 | 91 | 56 | 56 | 56 |
| 8 | PERPANJANG GARDU INDUK | ||||||
| 9 | GI BARRU | MVA | 20 | 20 | 20 | 26 | 26 |
| 10 | GI PINRANG | MVA | 50 | - | - | 60 | 60 |
| URAIAN | SATUAN | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Sumber : PT. PLN (PERSERO) UP3 PAREPARE
![]()
Congratulation!