DATA PELANGGAN MENURUT KECAMATAN PT. PLN (PERSERO) UP3 PAREPARE MATTIROTASI TAHUN 2021

DATA PELANGGAN MENURUT KECAMATAN PT. PLN (PERSERO) UP3 PAREPARE MATTIROTASI TAHUN 2021

wdt_ID TARIF PELANGGAN DAYA PEMAKAIAN KWH BIAYA PEMAKAIAN JUMLAH
1 S.2/220 VA 0 0 0 0 0
2 S.2/450 VA I 12 5.400 599 50.284 3.870.360
3 S.2/900 VA I 89 80.100 8.701.1 1.296.420 1.296.420
4 S.2/1.300 VA 141 183.300 18.096.18 12.808.070 12.808.070
5 S.2/2.200 VA 96 209.000 21.482.429 16.323.757 16.323.757
6 S.2/3.500 VA s/d 200 373 5.209.400 490.812.771 441.716.983 441.716.983
7 S.3/200 kVA 3 1.905.00 218.582 174.093.840 174.093.840
8 JUMLAH S 713 7.592.200 758.273.48 648.199.599 649.005.099
9 R.1/450 VA I 7.055 3.174.750 666.733.746 40.639.014 272.369.259
10 R.1/900 VA I 4.846 4.361.400 687.431.71 119.930.200 363.630.247
TARIF PELANGGAN DAYA PEMAKAIAN KWH BIAYA PEMAKAIAN JUMLAH

Sumber : PT. PLN (PERSERO) UP3 PAREPARE

Loading

Situs Slot Terpercaya