DATA PELANGGAN MENURUT KECAMATAN DI PT. PLN (PERSERO) UP3 PAREPARE ULP MATTIROTASI 2021

DATA PELANGGAN MENURUT KECAMATAN DI PT. PLN (PERSERO) UP3 PAREPARE ULP MATTIROTASI

wdt_ID TARIF PELANGGAN DAYA PEMAKAIAN KWH BIAYA PEMAKAIAN JUMLAH
1 P.1/450 VA 8 3.600 323 185.725 239.725
2 P.1/900 VA 35 31.500 1.609 1.073.904 1.361.724
3 P.1/1300 VA 48 62.400 9.385.996 9.843.710 9.843.710
4 P.1/2.200 VA s/d 5.500 80 263.800 33.235.798 35.742.410 35.742.410
5 P.1/6.600 VA s/d 200 k 113 2.752.500 406.662.2 587.792.327 587.792.327
6 P.2/>200 kVA 1 345.000 19.880 21.846.672 21.846.672
7 P.3 108 2.243.400 328.467.9 474.537.354 474.537.354
8 JUMLAH P 393 5.702.200 799.583.894 1.131.022.102 1.131.363.922
9 T./>200 kVA 0 0 0 0 0
10 C/TM>200 kVA 0 0 0 0 0
TARIF PELANGGAN DAYA PEMAKAIAN KWH BIAYA PEMAKAIAN JUMLAH

Sumber : PT. PLN (PERSERO) UP3 PAREPARE

Loading

Situs Slot Terpercaya