| wdt_ID | KECAMATAN | JUMLAH KEKERASAN TERHADAP ANAK | JUMLAH KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN | JUMLAH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | 1 | 1 | 2 |
| 2 | BACUKIKI BARAT | 3 | 0 | 3 |
| 3 | UJUNG | 5 | 3 | 7 |
| 4 | SOREANG | 5 | 5 | 2 |
| 5 | JUMLAH | 14 | 9 | 14 |
| KECAMATAN | JUMLAH KEKERASAN TERHADAP ANAK | JUMLAH KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN | JUMLAH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA |
Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare
![]()
Congratulation!