Banyaknya Akseptor KB Aktif Menurut Kelurahan dan Alat Kontrasepsi Yang Digunakan di Kota Parepare Tahun 2021

Banyaknya Akseptor KB Aktif Menurut Kelurahan dan Alat Kontrasepsi Yang Digunakan di Kota Parepare Tahun 2021

wdt_ID KELURAHAN IIUD MOP MOW IMPLAN SUNTIK PIL KONDOM LAINNYA
1 LOMPOE 3 0 1 20 16 5 1 -
2 WATTANG BACUKIKI 9 7 14 65 79 79 5 -
3 LEMOE 3 0 1 20 16 5 1 -
4 GALUNG MALOANG 5 0 2 18 13 1 2 -
5 LABUKKANG 58 12 54 141 196 157 22 -
6 UJUNG SABBANG 23 5 24 109 74 36 28 -
7 UJUNG BULU 38 3 61 96 205 130 22 -
8 LAPADDE 82 7 94 206 534 319 34 -
9 MALLUSETASI 20 13 21 44 48 17 13 -
10 LAKESSI 1 0 0 8 11 0 8 -
KELURAHAN IIUD MOP MOW IMPLAN SUNTIK PIL KONDOM LAINNYA

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Parepare

Loading

Situs Slot Terpercaya