| wdt_ID | KELURAHAN | PENDUDUK L | PENDUDUK P | JUMLAH | SEX RATIO | LUAS (KM2) | KEPADATAN PENDUDUK JIWA/KM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WATANG BACUKIKI | 1.113 | 1.158 | 2.271 | 96 | 25,52 | 89 |
| 2 | LEMOE | 1.490 | 1.479 | 2.959 | 101 | 29,75 | 100 |
| 3 | LOMPOE | 5.709 | 5.666 | 11.375 | 101 | 4,71 | 2.415 |
| 4 | GALUNG MALOANG | 3.243 | 3.318 | 6.561 | 98 | 6,72 | 976 |
| 5 | JUMLAH | 11.555 | 11.621 | 23.176 | 99 | 66,70 | 347 |
| 8 | |||||||
| KELURAHAN | PENDUDUK L | PENDUDUK P | JUMLAH | SEX RATIO | LUAS (KM2) | KEPADATAN PENDUDUK JIWA/KM2 |
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare
![]()
Congratulation!