| wdt_ID | Bahan Pangan | Energi | Protein | Lemak |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Padi-padian/Cereals | 2411 | 56.37 | 15.78 |
| 14 | Makanan Berpati | 30 | 0.2 | 0.08 |
| 15 | Gula/Sugar | 68 | 0.03 | 0.12 |
| 16 | Buah Biji Berminyak | 161 | 14.92 | 7.19 |
| 17 | Buah-buahan/Fruits | 5 | 0.06 | 0.02 |
| 18 | Sayur-sayuran | 13 | 0.59 | 0.13 |
| 19 | Daging/Meat | 73 | 4.64 | 5.98 |
| 20 | Telur/Eggs | 106 | 8.37 | 7.57 |
| 21 | Susu/Milk | 3 | 0.13 | 0.15 |
| 22 | Ikan/Fish | 58 | 10.32 | 1.38 |
| Bahan Pangan | Energi | Protein | Lemak |
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kota Parepare
![]()
Congratulation!