| KECAMATAN | wdt_ID | MASJID/MUSHALLAH | GEREJA | WIHARA | BENGKEL | HIBURAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BACUKIKI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BACUKIKI BARAT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UJUNG | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOREANG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JUMLAH | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RUKO | 7 | |||||
| KECAMATAN | MASJID/MUSHALLAH | GEREJA | WIHARA | BENGKEL | HIBURAN |
Sumber : Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Parepare
![]()
Congratulation!