REKAPITULASI LAPORAN MONITORING KEGIATAN PEMBANGUNAN KOTA PAREPARE TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021

REKAPITULASI LAPORAN MONITORING KEGIATAN PEMBANGUNAN KOTA PAREPARE TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021

wdt_ID KODE SKPD JUMLAH PROGRAM JUMLAH KEGIATAN APBD POKOK (Rp) APBD PERUBAHAN (Rp) TARGET FISIK REALISASI FISIK TARGET KEUANGAN REALISASI KEUANGAN CAPAIAN KEUANGAN SISA PAGU ANGGARAN
1 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN 8 19 197898605975 202123925475 100 99,60 202123925475 186698379279 92,37 15425546196
2 1.02.01 DINAS KESEHATAN 5 21 106.289.079.591 114.941.390.796 100,00 81,49 43.023.430.501,25 93.506.582.053 81,35 21.434.808.743
3 1.02.02 RUMAH SAKIT UMUM ANDI MAKKASAU 2 3 148.760.106.295 154.724.623.545 100,00 99,47 154.724.623.545 145.842.188.422,00 94,26 8.882.435.123,00
4 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 9 18 128.191.697.320 148.267.690.083 100,00 98,19 148.267.690.083,00 115.484.449.875,00 77,89 32.783.240.208,00
5 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 8 15 35.176.875.900 27.218.412.160 100,00 99,26 27.218.412.160 23.018.096.661 84,57 4.200.315.499,00
6 1.05.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2 9 5.992.421.600 5.996.166.600 100,00 100,00 5.996.166.600 5.682.075.162 94,76 314.091.438
7 1.05.02 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 2 8 5.760.902.100,00 5.275.902.100,00 100,00 99,64 5.275.902.100,00 5.226.354.437 99,06 49.547.663
8 1.05.03 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2 8 2.887.800.000,00 3.162.839.000,00 100,00 94,17 3.162.839.000,00 2.828.376.278,00 89,43 334.462.722,00
9 1.06.01 DINAS SOSIAL 7 15 10.138.087.020 10.163.087.020,00 100,00 99,05 10.163.087.020,00 9.439.750.010,00 92,88 723.337.010,00
10 2.01.01 DINAS TENAGA KERJA 9 19 6.333.538.400,00 6.333.538.400,00 100,00 99,95 6.333.538.400,00 5.716.467.406,00 90,26 617.070.994,00
KODE SKPD JUMLAH PROGRAM JUMLAH KEGIATAN APBD POKOK (Rp) APBD PERUBAHAN (Rp) TARGET FISIK REALISASI FISIK TARGET KEUANGAN REALISASI KEUANGAN CAPAIAN KEUANGAN SISA PAGU ANGGARAN

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare

Loading

Situs Slot Terpercaya