| wdt_ID | KECAMATAN | KAMBING | AYAM KAMPUNG | AYAM RAS | ITIK | SAPI | KERBAU | KUDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | UJUNG | 745 | 33.092 | 24.120 | 278 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SOREANG | 870 | 49.506 | 62.712 | 666 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BACUKIKI BARAT | 447 | 115.637 | 9.648 | 2.221 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BACUKIKI | 422 | 132.157 | 385.920 | 2.387 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | JUMLAH | 2.484 | 330.392 | 482.400 | 5.552 | 0 | 0 | 0 |
| KECAMATAN | KAMBING | AYAM KAMPUNG | AYAM RAS | ITIK | SAPI | KERBAU | KUDA |
SUMBER : DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!