| wdt_ID | KECAMATAN | LUAS TANAM (Ha) | LUAS PANEN (Ha) | PRODUKSI (Ton) | Produktivitas (Kuintal/Ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bacukiki | 901 | 8.067 | 4.181,93 | 51,84 |
| 2 | Bacukiki Barat | 54 | 37 | 190,77 | 51,84 |
| 3 | Soreang | 34 | 27 | 140,49 | 51,84 |
| 4 | Ujung | 93 | 86 | 446,34 | 51,84 |
| 5 | JUMLAH | 1.082 | 9.567 | 4.959,53 | 51,84 |
SUMBER : DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!