| wdt_ID | KECAMATAN | LUAS TANAM (Ha) | LUAS PANEN (Ha) | PRODUKSI (Ton) | Produktivitas (Kuintal/Ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bacukiki | 12 | 12 | 4,80 | 4,0 |
| 2 | Bacukiki Barat | 10 | 10 | 2,00 | 2,0 |
| 3 | Soreang | 12 | 12 | 9,00 | 7,5 |
| 4 | Ujung | 12 | 12 | 1.440,00 | 12,0 |
| 5 | TOTAL | 46 | 46 | 3.020,00 | 6,6 |
SUMBER : DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!