| wdt_ID | KECAMATAN | LUAS TANAM (Ha) | LUAS PANEN (Ha) | PRODUKSI (Ton) | Produktivitas (Kuintal/Ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bacukiki | 35 | 30 | 105,49 | 35,52 |
| 2 | Bacukiki Barat | 14 | 12 | 42,62 | 35,52 |
| 3 | Soreang | 0 | 0 | 0,00 | 35,52 |
| 4 | Ujung | 1 | 1 | 3,55 | 35,52 |
| 5 | JUMLAH | 50 | 43 | 151,67 | 35,52 |
SUMBER : DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!