| wdt_ID | KECAMATAN | LUAS TANAM (Ha) | LUAS PANEN (Ha) | PRODUKSI (Ton) | Produktivitas (Kuintal/Ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bacukiki | 2 | 2 | 2,00 | 10,00 |
| 2 | Bacukiki Barat | 7 | 7 | 6,72 | 9,60 |
| 3 | Soreang | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ujung | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | JUMLAH | 9 | 9 | 8,72 | 9,69 |
SUMBER : DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!