| wdt_ID | KECAMATAN | LUAS TANAM (Ha) | LUAS PANEN (Ha) | PRODUKSI (Ton) | Produktivitas (Kuintal/Ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bacukiki | 1.032 | 921 | 6.918,55 | 75,12 |
| 2 | Bacukiki Barat | 87 | 57 | 428,18 | 75,12 |
| 3 | Soreang | 84 | 61 | 458,23 | 75,12 |
| 4 | Ujung | 371 | 287 | 2.155,94 | 75,12 |
| 5 | JUMLAH | 1.574 | 1.326 | 9.960,91 | 75,12 |
SUMBER : DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!