| wdt_ID | KECAMATAN | LUAS TANAM (Ha) | LUAS PANEN (Ha) | PRODUKSI (Ton) | Produktivitas (Kuintal/Ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bacukiki | 3 | 2 | 4,80 | 24,00 |
| 2 | Bacukiki Barat | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Soreang | 12 | 12 | 7,20 | 6,00 |
| 4 | Ujung | 12 | 12 | 3,49 | 2,91 |
| 5 | JUMLAH | 27 | 26 | 15,49 | 5,96 |
SUMBER : DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!