JUMLAH PENDUDUK , SEX RATIO, LUAS (KM2), DAN KEPADATAN PENDUDUK DI KECAMATAN SOREANG TAHUN 2021

JUMLAH PENDUDUK , SEX RATIO, LUAS (KM2), DAN KEPADATAN PENDUDUK DI KECAMATAN SOREANG TAHUN 2021

wdt_ID KELURAHAN PENDUDUK L PENDUDUK P JUMLAH SEX RATIO LUAS (KM2) KEPADATAN PENDUDUK JIWA/KM2
1 KAMPUNG PISANG 1.620 1.735 3.355 93 0,12 27.958
2 LAKESSI 1.574 1.628 3.302 97 0,15 21.347
3 UJUNG BARU 2.604 2.788 5.392 93 0,48 11.233
4 UJUNG LARE 2.041 2.036 4.079 100 0,18 22.661
5 BUKIT INDAH 6.185 6.262 12.447 99 1,19 10.460
6 WATANG SOREANG 3.695 3.695 7.354 101 0,65 11.314
7 BUKIT HARAPAN 5.891 5.693 11.584 103 5,56 2.083
8 JUMLAH 23.610 23.803 47.413 99 8,33 5.692
KELURAHAN PENDUDUK L PENDUDUK P JUMLAH SEX RATIO LUAS (KM2) KEPADATAN PENDUDUK JIWA/KM2

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Parepare

Loading

Situs Slot Terpercaya