| wdt_ID | KECAMATAN | JUMLAH BANK SAMPAK INDUK | JUMLAH BANK SAMPAH UNIT |
|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | 0 | 3 |
| 2 | UJUNG | 0 | 7 |
| 3 | SOREANG | 1 | 6 |
| 4 | BACUKIKI BARAT | 0 | 4 |
| 5 | JUMLAH | 1 | 20 |
| 6 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| KECAMATAN | JUMLAH BANK SAMPAK INDUK | JUMLAH BANK SAMPAH UNIT |
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare
![]()
Congratulation!