| wdt_ID | KECAMATAN | ALPUKAT | MANGGA | JERUK BESAR | JERUK MANIS | JAMBU BIJI | PEPAYA | PISANG | NENAS | JAMBU AIR | NANGKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 850 | 1400 | 0 | 0 | 1070 |
| 2 | BACUKIKI BARAT | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | 400 | 0 | 0 | 120 |
| 3 | SOREANG | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | UJUNG | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 210 | 467 | 45 | 0 | 43 |
| 5 | JUMLAH | 0 | 12210 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 2367 | 45 | 0 | 1233 |
| KECAMATAN | ALPUKAT | MANGGA | JERUK BESAR | JERUK MANIS | JAMBU BIJI | PEPAYA | PISANG | NENAS | JAMBU AIR | NANGKA |
SUMBER : DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!