| wdt_ID | Kelurahan | Jumlah Wajib Pajak | Penerimaan Target | Penerimaan Realisasi | Penerimaan Presentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Watang Bacukiki | 2.737 | 62.070.324,00 | 59.294.375,00 | 95,53% |
| 2 | Lemoe | 2.693 | 74.674.068,00 | 67.458.193,00 | 90,34% |
| 3 | Lompoe | 4.490 | 184.547.932,00 | 195.272.752,00 | 105,81% |
| 4 | Galung Maloang | 4.238 | 138.893.984,00 | 140.871.928,00 | 101,42% |
| 5 | BACUKIKI | 14.158 | 460.186.308,00 | 462.897.248,00 | 100,59% |
| 6 | Lumpue | 3.112 | 338.728.957,00 | 312.687.804,00 | 92,31% |
| 7 | Bumi Harapan | 4.581 | 276.148.682,00 | 240.865.518,00 | 87,22% |
| 8 | Sumpang Minangae | 981 | 95.421.243,00 | 96.871.889,00 | 101,52% |
| 9 | Cappagalung | 1.677 | 284.026.623,00 | 251.432.274,00 | 88,52% |
| 10 | Tiro Sompe | 1.255 | 153.219.823,00 | 143.839.390,00 | 93,88% |
| Kelurahan | Jumlah Wajib Pajak | Penerimaan Target | Penerimaan Realisasi | Penerimaan Presentase |
Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Parepare
![]()
Congratulation!