| wdt_ID | TAHUN | RETRIBUSI PKB (Rp) | PLAT SAMPING (Rp) | PLAT UJI (Rp) | BUKU UJI (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANUARI | 2.300.000 | 0 | 0 | 920.000 |
| 2 | PEBRUARI | 900.000 | 0 | 0 | 360.000 |
| 3 | MARET | 1.275.000 | 0 | 0 | 510.000 |
| 4 | APRIL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MEI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | JUNI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | JULI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | AGUSTUS | 5.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SEPTEMBER | 4.050.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | OKTOBER | 4.225.000 | 0 | 0 | 0 |
| TAHUN | RETRIBUSI PKB (Rp) | PLAT SAMPING (Rp) | PLAT UJI (Rp) | BUKU UJI (Rp) |
Sumber : Dinas Perhubungan Kota Parepare
![]()
Congratulation!