| wdt_ID | JENIS SUMBER AIR | PRODUKSI AIR |
|---|---|---|
| 1 | Sumber Air | |
| 2 | Sumu Dalam P - 1 F Harapan | 456.042 |
| 3 | Sumu Dalam P - 1 G Harapan | 147.917 |
| 4 | Sumu Dalam P - 2 F Soreang | 709.898 |
| 5 | Sumu Dalam P - 4 C Takkalao | 382.289 |
| 6 | Sumu Dalam P - 4 D Takkalao | 337.535 |
| 7 | Sumu Dalam P - 5 C Wekke'e | 542.224 |
| 8 | Sumu Dalam P - 6 A Korem | 0 |
| 9 | Sumu Dalam P - 7 A Laupe | 0 |
| 10 | Sumu Dalam P - 8 A Ladoma | 0 |
Sumber : Perusahaan Daerah Air Minum Kota Parepare
![]()
Congratulation!