| wdt_ID | KECAMATAN | ASPAL | KERIKIL | TANAH | BETON | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | 55.488 | 6.666 | 6.672 | 8.723 | 77.549 |
| 2 | BACUKIKI BARAT | 61.306 | 411 | 3.324 | 3.767 | 68.808 |
| 3 | UJUNG | 43.775 | 461 | 2.192 | 1.424 | 47.852 |
| 5 | SOREANG | 51.255 | 0 | 1.746 | 7.347 | 60.348 |
| 6 | JUMLAH | 211.824 | 7.538 | 13.934 | 21.261 | 254.557 |
| KECAMATAN | ASPAL | KERIKIL | TANAH | BETON | JUMLAH |
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare
![]()
Congratulation!