| wdt_ID | New column | New column | New column |
|---|---|---|---|
| 1 | BULAN | WISATAWAN ASING | WISATAWAN DOMESTIK |
| 2 | JANUARI | 49 | 2913 |
| 3 | FEBRUARI | 142 | 1908 |
| 4 | MARET | 99 | 3769 |
| 5 | APRIL | 53 | 4587 |
| 6 | MEI | 110 | 4931 |
| 7 | JUNI | 32 | 2107 |
| 8 | JULI | 28 | 1895 |
| 9 | AGUSTUS | 76 | 3152 |
| 10 | SEPTEMBER | 193 | 5726 |
| New column | New column | New column |
Sumber : Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare
![]()
Congratulation!