| wdt_ID | KECAMATAN | RUKO | HOTEL | RUKOS | Gedung/Depo/Walet/Restoran/Supermarket | GOR | Kantor/Rukan | Rumah Susun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BACUKIKI BARAT | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | JUMLAH | 50 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | SOREANG | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | UJUNG | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KECAMATAN | RUKO | HOTEL | RUKOS | Gedung/Depo/Walet/Restoran/Supermarket | GOR | Kantor/Rukan | Rumah Susun |
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare
![]()
Congratulation!