| wdt_ID | KELURAHAN | PANJANG JALAN PENINGKATAN KAWASAN PEMUKIMAN | KONTRAK KEGIATAN | PELAKSANA | TANGGAL KONTRAK |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | WATANG BACUKIKI | 197,50 | 085/02/PKP-Wt.Bacukiki/PPK/Disperkimtan/2021 | CV. Tujuh Utama | 29/09/2021 |
| 69 | WATANG BACUKIKI (PAKET 2) | 85,00 | 085/02/PKPP-Wt.Baacukiki/PPK/Disperkimtan/2021 | CV. Sumpang Sinergi | 13/12/2021 |
| 70 | LEMOE | 241,00 | 085/02/PKP-Lemoe/PPK/Disperkimtan/2021 | CV. Astroh Putra | 09/10/2021 |
| 71 | LOMPOE | 884,40 | 085/02/PKP-Lompoe/PPK/Disperkimtan/2021 | CV. Ute Utama | 09/10/2021 |
| 72 | LOMPOE (PAKET 2) | 62,00 | 085/02/PKPP-Lompoe/PPK/Disperkimtan/2021 | CV. Amnur Sejahtera | 13/12/2021 |
| 73 | GALUNG MALOANG | 308,00 | 085/02/PKP-Galmal/PPK/Disperkimtan/2021 | CV. Buana Bahari | 02/10/2021 |
| 74 | LUMPUE | 303,50 | 085/02/PKP-Lumpue/PPK/Disperkimtan/2021 | CV. Astroh Putra | 05/10/2021 |
| 75 | LUMPUE (PAKET 2) | 167.50 | 085/02/PKPP-Lumpue/PPK/Disperkimtan/2021 | CV. AS ANNISA | 13/12/2021 |
| 76 | BUMI HARAPAN | 774,50 | 085/02/PKP-Bm.Harapan/PPK/Disperkimtan/2021 | CV. Intantama | 06/12/2021 |
| 77 | BUMI HARAPAN (PAKET 2) | 70,00 | 085/02/PKPP-Bm.Harapan/PPK/Disperkimtan/2021 | CV. Tomang Adidaya | 17/12/2021 |
| KELURAHAN | PANJANG JALAN PENINGKATAN KAWASAN PEMUKIMAN | KONTRAK KEGIATAN | PELAKSANA | TANGGAL KONTRAK |
Sumber : Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Parepare
![]()
Congratulation!