| wdt_ID | KELURAHAN | PANJANG JALAN PEMBANGUNAN | PANJANG JALAN REHABILITASI |
|---|---|---|---|
| 1 | WATTANG BACUKIKI | 188.90 | - |
| 2 | LEMOE | - | - |
| 3 | LOMPOE | 70.00 | - |
| 4 | GALUNG MALOANG | - | - |
| 5 | LUMPUE | - | - |
| 6 | BUMI HARAPAN | - | - |
| 7 | SUMPANG MINANGAE | - | - |
| 8 | CAPPA GALUNG | - | - |
| 9 | TIROSOMPE | - | - |
| 10 | KAMPUNG BARU | - | - |
| KELURAHAN | PANJANG JALAN PEMBANGUNAN | PANJANG JALAN REHABILITASI |
Sumber : Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Parepare
![]()
Congratulation!