| wdt_ID | SEKTOR | JUMLAH PERUSAHAAN | JUMLAH T.KERJA | NILAI INVESTASI | NILAI PRODUKSI | NILAI BAHAN BAKU/PENOLONG (000) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Industri Pangan | 289 | 222 | 727 | 18.046.696 | 59.004.115 |
| 2 | Industri Sandang dan Pangan | 175 | 102 | 467 | 5.290.546 | 16.454.850 |
| 3 | Industri Kimia dan Bahan Bangunan | 268 | 50 | 990 | 43.686.334 | 78.938.204 |
| 4 | Industri Logam dan Elektronika | 137 | 367 | 114 | 10.141.953 | 92.363.477 |
| 5 | Industri Kerajinan | 369 | 137 | 1112 | 6.826.380 | 385.858.780 |
| 6 | JUMLAH TAHUN 2021 | 1238 | 878 | 3410 | 83.991.909 | 632.619.426 |
| SEKTOR | JUMLAH PERUSAHAAN | JUMLAH T.KERJA | NILAI INVESTASI | NILAI PRODUKSI | NILAI BAHAN BAKU/PENOLONG (000) |
Sumber : Dinas Perdagangan
![]()
Congratulation!