| wdt_ID | KODE | SKPD | JUMLAH PROGRAM | JUMLAH KEGIATAN | APBD POKOK (Rp) | APBD PERUBAHAN (Rp) | TARGET FISIK | REALISASI FISIK | TARGET KEUANGAN | REALISASI KEUANGAN | CAPAIAN KEUANGAN | SISA PAGU ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.01.01 | DINAS PENDIDIKAN | 11 | 324 | 51,500,431,500 | 45,696,212,737 | 100 | 98.65 | 45,696,212,737 | 39,703,271,240 | 86.89% | 5,992,941,497 |
| 2 | 1.02.01 | DINAS KESEHATAN | 14 | 119 | 71,568,548,000 | 70,004,345,969 | 100 | 90.18 | 70,004,345,969 | 53,390,413,854 | 76.27% | 16,613,932,115 |
| 3 | 1.02.02 | RUMAH SAKIT UMUM ANDI MAKKASAU | 3 | 15 | 103,812,190,320 | 93,773,153,694 | 100 | 98.86 | 93,773,153,694 | 102,979,351,694 | 109.82% | (9,206,198,000) |
| 4 | 1.03.01 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 19 | 119 | 68,629,733,000 | 56,674,296,851 | 100 | 96.51 | 56,674,296,851 | 34,418,607,151 | 60.73% | 22,255,689,700 |
| 5 | 1.04.01 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | 8 | 38 | 23,556,410,000 | 19,671,804,575 | 100 | 96.38 | 19,671,804,575 | 9,598,160,042 | 48.79% | 10,073,644,533 |
| 6 | 1.05.01 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 8 | 35 | 3,857,514,811 | 3,477,262,061 | 100 | 100 | 3,477,262,061 | 3,220,868,539 | 92.63% | 256,393,522 |
| 7 | 1.05.02 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN | 8 | 25 | 3,723,350,000 | 3,439,000,000 | 100 | 99.89 | 3,439,000,000 | 3,104,663,465 | 90.28% | 334,336,535 |
| 8 | 1.05.03 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 9 | 31 | 2,551,468,000 | 1,995,968,145 | 100 | 94.10 | 1,995,968,145 | 1,682,687,545 | 84.30% | 313,280,600 |
| 9 | 1.06.01 | DINAS SOSIAL | 10 | 48 | 9,221,901,520 | 9,176,523,320 | 100 | 88.97 | 9,176,523,320 | 4,181,802,906 | 45.57% | 4,994,720,414 |
| 10 | 2.01.01 | DINAS TENAGA KERJA | 11 | 52 | 3,140,181,500 | 2,420,161,500 | 100 | 92.77 | 2,420,161,500 | 2,219,532,824 | 91.71% | 200,628,676 |
| KODE | SKPD | JUMLAH PROGRAM | JUMLAH KEGIATAN | APBD POKOK (Rp) | APBD PERUBAHAN (Rp) | TARGET FISIK | REALISASI FISIK | TARGET KEUANGAN | REALISASI KEUANGAN | CAPAIAN KEUANGAN | SISA PAGU ANGGARAN |
Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare
![]()
Congratulation!