| wdt_ID | KELURAHAN | PANJANG JALAN PENINGKATAN KAWASAN PEMUKIMAN | KONTRAK KEGIATAN | DATA PENDUKUNG LAINNYA |
|---|---|---|---|---|
| 26 | GALUNG MALOANG | 236.1 | 085/02/PKP-G.Maloang/DISPERKIMTAN/PPK/2020 | |
| 27 | GALUNG MALOANG | 31.5 | 085/02/PKP-G.Maloang.P2/DISPERKIMTAN/PPK/2020 | |
| 28 | LOMPOE | 621.1 | 085/02/PKP-Lompoe/DISPERKIMTAN/PPK/2020 | |
| 29 | LOMPOE | 146.5 | 085/02/PKP-Lompoe.P2/DISPERKIMTAN/PPK/2020 | |
| 30 | LEMOE | 206 M' | 085/02/PKP-Lemoe/DISPERKIMTAN/PPK/2020 | |
| 31 | LEMOE | 26 M' | 085/02/PKP-Lemoe.P2/DISPERKIMTAN/PPK/2020 | |
| 32 | WATANG BACUKIKI | 233.1 | 085/02/PKP-W.Bacukiki/DISPERKIMTAN/PPK/2020 | |
| 33 | WATANG BACUKIKI | 54.8 | 085/02/PKP-W.Bacukiki.P2/DISPERKIMTAN/PPK/2020 | |
| 34 | LUMPUE | 654.9 | 085/02/PKP-Lumpue/DISPERKIMTAN/PPK/2020 | |
| 35 | LUMPUE | 217.4 | 085/02/PKP-Lumpue/DISPERKIMTAN/PPK/2020 | |
| KELURAHAN | PANJANG JALAN PENINGKATAN KAWASAN PEMUKIMAN | KONTRAK KEGIATAN | DATA PENDUKUNG LAINNYA |
Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
![]()
Congratulation!