| wdt_ID | KELURAHAN | PANJANG SALURAN DRAINASE | JUMLAH DRAINASE & AIR LIMBAH (PAKET) | JUMLAH DRAINASE (PAKET) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WATANG BACUKIKI | 127.1 M' | 1 | |
| 2 | LEMOE | 265.7 M' | 1 | |
| 3 | LOMPOE | 0 | ||
| 4 | GALUNG MALOANG | 215.5 | 2 | |
| 5 | LUMPUE | 267.5 M' | 1 | |
| 6 | BUMI HARAPAN | 0 | ||
| 7 | SUMPANG MINANGAE | 0 | ||
| 9 | TIROSOMPE | 232 | 1 | |
| 10 | KAMPUNG BARU | 141.6 M' | 1 | |
| 11 | LABUKKANG | 0 | ||
| KELURAHAN | PANJANG SALURAN DRAINASE | JUMLAH DRAINASE & AIR LIMBAH (PAKET) | JUMLAH DRAINASE (PAKET) |
Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
![]()
Congratulation!