Ketersediaan Energi, Protein dan Lemak Kota Parepare Tahun 2020

Ketersediaan Energi, Protein dan Lemak Kota Parepare Tahun 2020

wdt_ID Bahan Pangan Energi Protein Lemak
1 Padi-padian/Cereals 1509.97 35.68 9.01
2 Makanan Berpati 23.44 0.16 0.09
3 Gula/Sugar 48.27 0.03 0.11
4 Buah Biji Berminyak 144.98 14.36 6.6
5 Buah-buahan/Fruits 4.86 0.05 0.02
6 Sayur-sayuran 7.77 0.36 0.08
7 Daging/Meat 59.67 3.91 4.78
8 Telur/Eggs 98.15 7.72 6.99
9 Susu/Milk 1.60 0.08 0.09
10 Ikan/Fish 76.54 13.91 1.67
Bahan Pangan Energi Protein Lemak

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kota Parepare

Loading

Situs Slot Terpercaya