| wdt_ID | TAHUN | SEKOLAH NEGERI | SEKOLAH SWASTA | GURU NEGERI | GURU SWASTA | MURID NEGERI | MURID SWASTA | RASIO MURID THD SEKOLAH | RASIO MURID THD GURU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | 3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | 2017 | 3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 3 | 2018 | 3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | 2019 | 3 | 69 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 5 | 2020 | 3 | 71 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 6 | 2021 | 3 | 74 | 28 | 246 | 122 | 2.488 | 34 | 10 |
| TAHUN | SEKOLAH NEGERI | SEKOLAH SWASTA | GURU NEGERI | GURU SWASTA | MURID NEGERI | MURID SWASTA | RASIO MURID THD SEKOLAH | RASIO MURID THD GURU |
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare
![]()
Congratulation!