| wdt_ID | KECAMATAN | LUAS TANAM (Ha) | LUAS PANEN (Ha) | PRODUKSI (Ton) | Produktivitas (Kuintal/Ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bacukiki | 3 | 2 | 3 | 14 |
| 2 | Bacukiki Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Soreang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ujung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | JUMLAH | 3 | 2 | 0 | 14 |
Sumber : Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare
![]()
Congratulation!